指标分类 | 必填项 | 指标名称 | 设计要求 | 重要等级 (1-10级) |
设计备注 |
---|---|---|---|---|---|
输入要求 | * | 额定电压 | 110VAC;220VAC;100-240VAC,etc. | ||
电压范围 | 96-135VAC,etc. | ||||
涌浪电流 | 45A | ||||
输出特性 | * | 额定电压 | 12VDC | ||
电压误差 | ±5% | ||||
* | 启动电流 | 9A/10S | |||
额定电流 | 5A | ||||
最大工作电流 | 6A/60M | ||||
* | 工作效率 | 额定电压满载≥86% | |||
失真率THD | ≤3% | 仅逆变器填写 | |||
谐波 | |||||
空载功耗 | ≤0.5W | ||||
纹波杂讯 | 100mV | ||||
额定功率 | 10Watts | ||||
线性调整 | ±0.5% 设计标准 | ||||
负载调整 | ±2.0% 设计标准 | ||||
开机时间 | 1000mS; 30mS/115V-230VAC | ||||
启动时间 | 70mS/230VAC; 20mS/115VAC | ||||
漏电流 | <5mA/240VAC | ||||
保护功能 | * | 输入欠压保护电 | ≤85VAC | ||
* | 输出过压保护点 | ≥277VAC | |||
输出过功率保护 | 0.36A/115VAC 0.25A/239VAC | ||||
* | 温度保护 方式1 | 内部温升答75℃后降低功率使用 | |||
温度保护 方式2 | 内部温度达80℃后关断保护 | ||||
产品结构 | * | 产品尺寸 | 100L*68W*38H(mm) | ||
* | 外壳材质 | ABS/94V0 | |||
防水等级 | IP44 | ||||
* | 散热方式 | 自然散热 | |||
* | 输入线规格 | 欧规; 2*0.75mm2 ; 1.2米 | |||
* | 输入连接头 | B字头 | |||
* | 输出线规格 | 2468 AWG 18#; 1.5米 | |||
* | 输出头规格 | 5.5(OD)*2.1*10.0Lmm; Fork type; | |||
使用环境 | 产品用途 | IPAD电源 | |||
* | 使用环境 | -20℃~55℃;RH20%-90%; | |||
储存条件 | -40℃~70℃;RH10%~95%; | ||||
* | 抗震标准 | 满足跌落试验; | |||
安规认证 | 安规标准 | ||||
EMC标准 | |||||
认证标准 | UL1310; | ||||
使用寿命 | MTBF | 80% 负载,25℃ | |||
质量保证时间 | 2 years | ||||
其他要求备注: |